自动化工作流Workflow
15 项跨系统自动获取、录入、批量上传下载并加工数据
跨系统自动获取、录入、批量上传下载并加工数据
PDF、Excel、文件整理和邮件处理工具
按业务规则进行运算、处理并生成所需结果
收集使用意见,完成业务对接并跟进系统改造
面向单一目标,可快速落地的简易本地桌面程序
首次落地与每一次后续事项,独立跟踪进度
| 需求 / 业务描述 | 所属产品线 | 需求来源 | 执行状态 | 时间记录 | |
|---|---|---|---|---|---|
◇ 汇集34张报送表的固定字段,与全流程产品要素表逐笔核对并定位差异 OPS-001 | 定制业务程序 | 计曼 · 会计组 | 运行中 | 登记2026.05.15落地2026.06.09 | |
◇ 筛选超期未办结的开销户流程与久悬风险账户并生成催办数据 OPS-002 | 定制业务程序 | 姚雪晴 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.06.08 | |
◇ 从证券账户确认单和客户清单提取信息并生成固定格式录入文件 OPS-003 | 定制业务程序 | 姚雪晴 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.09.14 | |
◇ 批量核对聚福项目银行流水与会计账并交叉校验多张余额报表 OPS-004 | 定制业务程序 | 田淑娴 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.06.11 | |
◇ 批量提取 Excel 与 PDF 估值文件中的净值信息并回填证券属性 OPS-005 | 定制业务程序 | 宋丹 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.07.02 | |
◇ 从多期风险月报提取新增与化解项目并完成编码匹配和对照校验 OPS-006 | 定制业务程序 | 赵璐 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.07.20 | |
◇ 筛选资管产品明细并将多张来源工作表覆盖写入资管新规模板 OPS-007 | 定制业务程序 | 刘思宜 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.09.08 | |
+1 从三项产品估值文件提取净资产并生成非法人财务数据报送导入模板 OPS-008 | 定制业务程序 | 黄赛花 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.08.20后续2026.09.22构建完成 | |
└ 从两项产品估值文件提取净资产并生成不含臻享1号的非法人财务数据报送导入模板 OPS-030 · 规则调整 | 定制业务程序 | 黄赛花 · 会计组 | 构建完成 | 登记2026.09.21进展2026.09.22 | |
◇ 配对虚拟净值数据与估值表并核对计算金额和项目完整性 OPS-009 | 定制业务程序 | 黄赛花 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.08.31 | |
+2 按15日至次月14日周期分组核对月月宝系列银行与账务余额及发生额 OPS-010 | 定制业务程序 | 黄赛花 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.09.14后续2026.09.26构建完成 | |
└ 按多账套余额表周期批量核对三家银行流水与账务金额 OPS-029 · 能力扩展 | 定制业务程序 | 黄赛花 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.09.20 | |
└ 空流水按零发生额参与批量核对,余额免核,并增加臻享2号兴业银行账号映射 OPS-032 · 规则调整 | 定制业务程序 | 黄赛花 · 会计组 | 构建完成 | 登记进展2026.09.26 | |
◇ 对比中信登登记结果与 TCMP 项目清单并生成初始和终止登记提示单 OPS-011 | 自动化工作流 | 马天畅 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.08.19 | |
◇ 批量下载中信登登记通知书并匹配 TCMP 待办完成附件上传和流程处理 OPS-012 | 自动化工作流 | 马天畅 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.08.19 | |
◇ 从 TCMP 采集中信登流程附件和产品代码并在 URP3.0 发起报送 OPS-013 | 自动化工作流 | 马天畅 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.08.20 | |
◇ 查询预登记项目的中信登状态并处理补充材料退回 OPS-014 | 自动化工作流 | 马天畅 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.08.25 | |
◇ 将 URP3 待报送或报送失败项目退回 TCMP 并清理旧流程 OPS-015 | 自动化工作流 | 马天畅 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.09.02 | |
◇ 按产品和登记类型匹配采集目录并批量替换报送页面附件 OPS-016 | 自动化工作流 | 马天畅 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.09.11 | |
◇ 批量录入银行开户资料用印流程二阶段信息并提交任务 OPS-017 | 自动化工作流 | 姚雪晴 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.07.17 | |
◇ 批量筛选 BankInfo 待阅流程并导出包含全部审批意见的审批单 OPS-018 | 自动化工作流 | 姚雪晴 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.07.28 | |
◇ 从 TCMP 待办任务中批量采集征信查询流程信息 OPS-019 | 自动化工作流 | 姚雪晴 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.07.28 | |
◇ 按任务号批量填写审批意见并同意提交 TCMP 待办任务 OPS-020 | 自动化工作流 | 姚雪晴 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.07.28 | |
◇ 对TCMP15天成立及实际到期项目进行信息采集,与其他来源文档进行组合形成完整日报表 OPS-021 | 自动化工作流 | 聂文景 · 会计组 | 构建中 | 登记 | |
+1 根据科目余额表批量下载建行账户流水并核对银行与 FA 余额 OPS-022 | 自动化工作流 | 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.07.17后续2026.09.22运行中 | |
└ 根据输入字段自动选择账户取数或完整对账模式,并复用登录状态批量下载建行流水 OPS-031 · 能力扩展 | 自动化工作流 | 会计组 | 运行中 | 登记2026.09.21落地2026.09.22 | |
◇ 批量调整 PDF 页面有效分辨率并预览压缩效果和预计文件大小 OPS-023 | 通用处理工具 | 工作场景归纳 | 运行中 | 登记落地2026.09.07 | |
◇ 按规则批量识别、重命名和归档文件并支持子文件夹整理 OPS-024 | 通用处理工具 | 工作场景归纳 | 运行中 | 登记落地2026.07.22 | |
◇ 使用正则表达式匹配拆分列并将多份 Excel 按字段值分组输出 OPS-025 | 通用处理工具 | 工作场景归纳 | 运行中 | 登记落地2026.04.21 | |
◇ 按单元格坐标向 Excel 模板批量写入多组数据并生成独立文件 OPS-026 | 通用处理工具 | 工作场景归纳 | 运行中 | 登记落地2026.09.06 | |
◇ 通过 IMAP 批量检索、预览、下载和整理邮件及附件 OPS-027 | 通用处理工具 | 工作场景归纳 | 运行中 | 登记落地2026.07.05 | |
◇ 将当前目录下各级子文件夹中的文件安全汇总到根目录,并在校验无误后清理原子文件夹 OPS-028 | 桌面小程序 | 宋丹 · 会计组 | 运行中 | 登记落地2026.08.27 | |
◇ 按购买方将税务系统取得的发票与 TCMP 流程匹配,逐张压缩上传并在全部上传成功后审核流程 OPS-033 | 自动化工作流 | 姚雪晴 · 会计组 | 构建完成 | 登记2026.09.23进展2026.09.28 | |
◇ 从 TCMP 增值税电子普通发票申请待办下载附件,生成购买方统计表及统一流水号的开票附件合并表 OPS-034 | 自动化工作流 | 姚雪晴 · 会计组 | 构建完成 | 登记2026.09.23进展2026.09.28 |
汇集34张报送表的固定字段,与全流程产品要素表逐笔核对并定位差异
筛选超期未办结的开销户流程与久悬风险账户并生成催办数据
从证券账户确认单和客户清单提取信息并生成固定格式录入文件
批量核对聚福项目银行流水与会计账并交叉校验多张余额报表
批量提取 Excel 与 PDF 估值文件中的净值信息并回填证券属性
从多期风险月报提取新增与化解项目并完成编码匹配和对照校验
筛选资管产品明细并将多张来源工作表覆盖写入资管新规模板
从三项产品估值文件提取净资产并生成非法人财务数据报送导入模板
配对虚拟净值数据与估值表并核对计算金额和项目完整性
按15日至次月14日周期分组核对月月宝系列银行与账务余额及发生额
对比中信登登记结果与 TCMP 项目清单并生成初始和终止登记提示单
批量下载中信登登记通知书并匹配 TCMP 待办完成附件上传和流程处理
从 TCMP 采集中信登流程附件和产品代码并在 URP3.0 发起报送
查询预登记项目的中信登状态并处理补充材料退回
将 URP3 待报送或报送失败项目退回 TCMP 并清理旧流程
按产品和登记类型匹配采集目录并批量替换报送页面附件
批量录入银行开户资料用印流程二阶段信息并提交任务
批量筛选 BankInfo 待阅流程并导出包含全部审批意见的审批单
从 TCMP 待办任务中批量采集征信查询流程信息
按任务号批量填写审批意见并同意提交 TCMP 待办任务
对TCMP15天成立及实际到期项目进行信息采集,与其他来源文档进行组合形成完整日报表
根据科目余额表批量下载建行账户流水并核对银行与 FA 余额
批量调整 PDF 页面有效分辨率并预览压缩效果和预计文件大小
按规则批量识别、重命名和归档文件并支持子文件夹整理
使用正则表达式匹配拆分列并将多份 Excel 按字段值分组输出
按单元格坐标向 Excel 模板批量写入多组数据并生成独立文件
通过 IMAP 批量检索、预览、下载和整理邮件及附件
将当前目录下各级子文件夹中的文件安全汇总到根目录,并在校验无误后清理原子文件夹
按多账套余额表周期批量核对三家银行流水与账务金额
从两项产品估值文件提取净资产并生成不含臻享1号的非法人财务数据报送导入模板
根据输入字段自动选择账户取数或完整对账模式,并复用登录状态批量下载建行流水
空流水按零发生额参与批量核对,余额免核,并增加臻享2号兴业银行账号映射
按购买方将税务系统取得的发票与 TCMP 流程匹配,逐张压缩上传并在全部上传成功后审核流程
从 TCMP 增值税电子普通发票申请待办下载附件,生成购买方统计表及统一流水号的开票附件合并表